| Rank | Timonel | Categ. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Zalazar Rodrigo | Timo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | Barreto Maria | Timo | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 3rd | Alcaraz Tobias | Princ AV | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
| 4th | De Coulon Tomas | Princ AV | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5th | Hartkopf Lourdes | Timo | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 28.0 |
| 6th | Warenicya Matias | Prep | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 39.0 |
| 7th | Lafert Francina | Princi | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 42.0 |
| 8th | Schneider Agustin | Esc. AV | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 46.0 |
| 9th | Robledo Fiorela | Princ AV | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 48.0 |
| 10th | Mestas Julia | Princ AV | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 50.0 |
| 11th | Gonzales Iara | Princi | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 52.0 |
| 12th | De Coulon Sofia | Princ AV | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 53.0 |
| 13th | Canosa Federico | Princ AV | 5.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 14.0 | 54.0 |
| 14th | Gross Bruno | Princi | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 64.0 |
| 15th | Valsechi Juan Carlos | Esc. AV | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 71.0 |
| 16th | Alcaraz Valentin | Prep | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 83.0 |
| 17th | Valsechi Patricio | Esc. AV | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 85.0 |
| 18th | Maciotra Agustín | Prep | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 89.0 |
| 19th | Hernandez Agustin | Esc. AV | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 99.0 |
| 20th | Arrechea Serena | Escuela | 23.0 DNF | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 100.0 |
| 21st | Valsechi Ignacio | Escuela | 23.0 DNF | 20.0 | 23.0 DNF | 20.0 | 20.0 | 106.0 |
| 22nd | Torres Julieta | Escuela | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 23.0 DNF | 115.0 |
http://www.optinic.com.ar/
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
http://www.sailwave.com/