| Rank | Timonel | Categ. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Beitia Tomás | Princ AV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2nd | Zalazar Rodrigo | Princ AV | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 |
| 3rd | Camblong Lisandro | Timo | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 21.0 |
| 4th | Zalazar Florencia | Timo | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5th | Barreto Maria | Princi | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 34.0 |
| 6th | Canosa Federico | Princi | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 36.0 |
| 7th | Marcón Exequiel | Princi | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | (11.0) | 41.0 |
| 8th | Hamann Cynthia | Prep | (10.0) | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 45.0 |
| 9th | Hartkopf Lourdes | Princi | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | (12.0) | 9.0 | 55.0 |
| 10th | Alcaraz Tobias | Prep | 9.0 | 11.0 | (15.0) | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 61.0 |
| 11th | Rolón Joan | Prep | (11.0) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 59.0 |
| 12th | Varela Lucia | Princi | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (16.0) | 77.0 |
| 13th | Keller Ignacio | Prep | 13.0 | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 80.0 |
| 14th | Scholler Tomás | Prep | (16.0) | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 82.0 |
| 15th | Mestas Julia | Prep | 14.0 | (16.0) | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 88.0 |
| 16th | Magan Guido | Esc. AV | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | (16.0) | 14.0 | 88.0 |
| 17th | Lafert Francina | Esc. AV | (17.0) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 102.0 |
http://www.optinic.com.ar/
info@optinic.com.ar
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
http://www.sailwave.com/